
| 単位:億円 | ||
|---|---|---|
| 預 金 | 貸出金 | |
| 2025年8月 | 7,583 (-24) | 3,043 (-42) |
| 2025年7月 | 7,530 (-13) | 3,040 (-37) |
| 2025年6月 | 7,596 (-18) | 3,046 (-42) |
| 2025年5月 | 7,590 (+56) | 3,054 (-26) |
| 2025年4月 | 7,612 (+30) | 3,078 (-1) |
| 2025年3月 | 7,517 (+10) | 3,099 (-6) |
| 2025年2月 | 7,616 (+43) | 3,124 (+3,121) |
| 2025年1月 | 7,612 (+23) | 3,086 (-20) |
| 2024年12月 | 7,691 (+57) | 3,115 (-16) |
| 2024年11月 | 7,639 (+39) | 3,097 (-16) |
| 2024年10月 | 7,588 (0) | 3,085 (-27) |
| 2024年9月 | 7,574 (-6) | 3,090 (-30) |
| ※ ( )内は前年同月増減 |
| 資料:高山金融協会 高山市全域 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。