
| 単位:万円 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マル経決定金額 | マル普決定金額 | ||||||||
| 製 造 | 建 設 | 小 売 | その他 | 製 造 | 建 設 | 小 売 | その他 | ||
| 2025年8月 | 件数 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年7月 | 件数 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (+1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年6月 | 件数 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年5月 | 件数 | 0 (0) | 0 (-1) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (-1) |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年4月 | 件数 | 0 (0) | 0 (-1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年3月 | 件数 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (+1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 金額 | 0 | 0 | 1,330 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年2月 | 件数 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (+1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (+1) |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 2025年1月 | 件数 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (-1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024年12月 | 件数 | 0 (0) | 1 (+1) | 0 (-1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (-1) | 0 (0) |
| 金額 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024年11月 | 件数 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (-1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024年10月 | 件数 | 0 (-1) | 0 (-1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024年9月 | 件数 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (+1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 金額 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ※ ( )内は前年同月増減 |
| 資料:高山商工会議所調 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。