総人口〔人〕 | 男〔人〕 | 女〔人〕 | 世帯数〔世帯〕 | |
---|---|---|---|---|
2025年5月 | 81,977 (-851) | 39,129 (-451) | 42,848 (-400) | 36,640 (+347) |
2025年4月 | 81,810 (-834) | 39,015 (-438) | 42,795 (-396) | 36,417 (+333) |
2025年3月 | 82,219 (-914) | 39,261 (-474) | 42,958 (-440) | 36,400 (+288) |
2025年2月 | 82,350 (-857) | 39,332 (-433) | 43,018 (-424) | 36,419 (+364) |
2025年1月 | 82,476 (-788) | 39,411 (-391) | 43,065 (-397) | 36,465 (+427) |
2024年12月 | 82,550 (-800) | 39,443 (-411) | 43,107 (-389) | 36,486 (+416) |
2024年11月 | 82,601 (-858) | 39,478 (-430) | 43,123 (-428) | 36,472 (+372) |
2024年10月 | 82,689 (-772) | 39,513 (-397) | 43,176 (-375) | 36,486 (+419) |
2024年9月 | 82,742 (-764) | 39,542 (-383) | 43,200 (-381) | 36,498 (+428) |
2024年8月 | 82,801 (-758) | 39,564 (-382) | 43,237 (-376) | 36,452 (-323,616) |
2024年7月 | 82,743 (-818) | 39,553 (-373) | 43,190 (-445) | 36,350 (+331) |
2024年6月 | 82,772 (-882) | 39,562 (-404) | 43,210 (-478) | 36,320 (+274) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:高山市 市民保健部 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。