
| 単位:人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 観光客入込み者数総(旧高山市内のみ) | 飛騨民俗村 | 高山陣屋 | ||
| 2025年7月 | 310,000 (+7,000) | 13,841 (+1,178) | 24,263 (-1,864) | |
| 2025年6月 | 282,000 (-4,000) | 11,090 (-162) | 23,268 (-1,358) | |
| 2025年5月 | 387,000 (+3,000) | 20,788 (-52) | 39,525 (-2,684) | |
| 2025年4月 | 350,000 (-10,000) | 20,340 (+2,794) | 39,206 (+2,733) | |
| 2025年3月 | 305,000 (+13,000) | 16,194 (+3,697) | 26,169 (+32) | |
| 2025年2月 | 253,000 (-7,000) | 22,226 (+9,977) | 17,746 (-1,768) | |
| 2025年1月 | 286,000 (+63,000) | 18,650 (+7,299) | 19,412 (+6,043) | |
| 2024年12月 | 298,000 (+58,000) | 13,153 (+3,899) | 15,263 (+1,135) | |
| 2024年11月 | 400,000 (+66,000) | 24,953 (+5,539) | 37,234 (+5,242) | |
| 2024年10月 | 456,000 (+80,000) | 23,946 (+2,397) | 44,782 (+9,628) | |
| 2024年9月 | 367,000 (+78,000) | 14,183 (+2,163) | 29,681 (+5,278) | |
| 2024年8月 | 442,000 (+105,000) | 17,422 (+3,585) | 32,014 (+4,300) | |
| ※ ( )内は前年同月増減 |
| 資料:高山市 観光課、高山陣屋 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。