
| 単位:台 | |||
|---|---|---|---|
| 入 口 | 出 口 | 合 計 | |
| 2026年3月 | 11,330 (-100,770) | 114,300 (+900) | 125,630 (-99,870) |
| 2026年2月 | 96,800 (+12,300) | 98,700 (+13,700) | 195,500 (+26,000) |
| 2026年1月 | 95,335 (-5,165) | 93,557 (-5,343) | 188,892 (-10,508) |
| 2025年12月 | 103,400 (+2,100) | 106,500 (+5,100) | 209,900 (+7,200) |
| 2025年11月 | 138,400 (-1,500) | 138,900 (-2,000) | 277,300 (-3,500) |
| 2025年10月 | 144,900 (-10,100) | 147,500 (-11,300) | 292,400 (-21,400) |
| 2025年9月 | 136,500 (-4,100) | 141,200 (-8,100) | 277,700 (-12,200) |
| 2025年8月 | 177,200 (+2,400) | 182,500 (+2,100) | 359,700 (+4,500) |
| 2025年7月 | 139,200 (+7,400) | 143,400 (+14,900) | 282,600 (+22,300) |
| 2025年6月 | 116,400 (+2,300) | 118,900 (+2,800) | 235,300 (+5,100) |
| 2025年5月 | 135,300 (-2,300) | 139,100 (-2,000) | 274,400 (-4,300) |
| 2025年4月 | 114,300 (-5,800) | 117,700 (-5,900) | 232,000 (-11,700) |
| ※ ( )内は前年同月増減 |
| 資料:中日本高速道路(株) 名古屋支社高山保全サービスセンター |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。