
※店頭での現金売りを価格調査モニターが調べた平均価格(対前月比:円)
| 2011年3月調査 | |||
|---|---|---|---|
| 商 品 | 価格(増減) | 商 品 | 価格(増減) |
| サラダ油(1,500g) | 303円 (+15) | 大根(中1本) | 174円 (+12) |
| 砂糖(上白1kg) | 204円 (0) | キャベツ(100g) | 195円 (-2) |
| みそ(1kg) | 303円 (+12) | にんじん(100g) | 54円 (+5) |
| しょうゆ(1L) | 265円 (0) | ティッシュペーパー(5箱組) | 309円 (+4) |
| うるち米(5kg) | 1,863円 (-163) | 台所用洗剤(コンパクトサイズ) | 171円 (+8) |
| 食パン(1斤) | 168円 (+5) | ラップ | 173円 (-1) |
| 牛乳(1L) | 216円 (0) | 灯油(店頭18L) | 1,622円 (+77) |
| 鶏卵(L10個) | 203円 (+2) | 灯油(配達18L) | 1,709円 (+61) |
| 豚肉(ロース100g) | 212円 (+2) | 軽油(1L) | 130円 (+8) |
| 牛肉(国産もも100g) | 267円 (+34) | ガソリン(レギュラー1L) | 149円 (+8) |
| 豆腐(もめん1丁) | 93円 (0) | プロパンガス(10m2) | 7,245円 (0) |
| まぐろ(切り身100g) | 369円 (+26) | ||
| 資料:高山市 市民部 |