単位:件 | |||
---|---|---|---|
普通車 | バス・大型車 | ||
2025年4月 | 33,868 (-743) | 2,074 (+80) | |
2025年3月 | 33,182 (+800) | 1,791 (+213) | |
2025年2月 | 24,830 (-4,442) | 1,438 (-22) | |
2025年1月 | 29,797 (+2,413) | 1,479 (+226) | |
2024年12月 | 29,475 (+2,810) | 1,382 (+107) | |
2024年11月 | 37,454 (+2,114) | 1,942 (+352) | |
2024年10月 | 41,845 (+3,480) | 1,942 (+142) | |
2024年9月 | 35,481 (+574) | 1,253 (+119) | |
2024年8月 | 43,386 (+2,749) | 945 (+166) | |
2024年7月 | 35,536 (+559) | 506 (-322) | |
2024年6月 | 32,502 (-4) | 803 (-484) | |
2024年5月 | 35,859 (-1,141) | 1,886 (+94) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:高山市 建設部 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。