単位:億円 | ||
---|---|---|
預 金 | 貸出金 | |
2024年9月 | 7,574 (-6) | 3,090 (-30) |
2024年8月 | 7,607 (+46) | 3,085 (-33) |
2024年7月 | 7,543 (-11) | 3,077 (-42) |
2024年6月 | 7,614 (+41) | 3,088 (-40) |
2024年5月 | 7,534 (+2) | 3,080 (-79) |
2024年4月 | 7,582 (-27) | 3,079 (-91) |
2024年3月 | 7,507 (+13) | 3,105 (-73) |
2024年2月 | 7,573 (+102) | 3,099 (-3,151) |
2024年1月 | 7,589 (+128) | 3,106 (-51) |
2023年12月 | 7,634 (+137) | 3,131 (-35) |
2023年11月 | 7,600 (+153) | 3,113 (-42) |
2023年10月 | 7,588 (+112) | 3,112 (-44) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:高山金融協会 高山市全域 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。