件 数 | |
---|---|
2024年9月 | 21 (+2) |
2024年8月 | 15 (-9) |
2024年7月 | 27 (+13) |
2024年6月 | 21 (0) |
2024年5月 | 11 (-9) |
2024年4月 | 20 (0) |
2024年3月 | 13 (-16) |
2024年2月 | 12 (+1) |
2024年1月 | 5 (-2) |
2023年12月 | 12 (-6) |
2023年11月 | 17 (-1) |
2023年10月 | 21 (-4) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:高山市 都市政策部 ※住宅受付件数(2007年9月まで) ※建築確認申請件数(2007年10月より) |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。