あなたのビジネスパートナー 中小企業、自営業をしっかりサポート

TEL : 0577-32-0380
FAX : 0577-34-5379

高山市データベース


「飛騨地域職業紹介状況」

表の全体が表示されていない場合は左右にスワイプします

単位:人
  月間有効求職者数(人) 月間有効求人数(人) 有効求人倍率(%)
飛騨地域 全 国 飛騨地域 全 国 飛騨地域 全 国
2024年8月 1,959 (-17) 1,930,000 (+10,000) 2,757 (+146) 2,380,000 (-1,000) 1.41 (+0.089) 1.23 (-0.06)
2024年7月 2,004 (+49) 1,940,000 (+10,000) 2,771 (+242) 2,400,000 (-8,000) 1.38 (+0.089) 1.24 (-0.05)
2024年6月 2,050 (+1) 1,950,000 (+40,000) 2,738 (+159) 2,410,000 (-7,000) 1.34 (+0.080) 1.23 (-0.07)
2024年5月 2,126 (-21) 1,940,000 (+40,000) 2,682 (+32) 2,410,000 (-7,000) 1.26 (+0.03) 1.24 (-0.07)
2024年4月 2,174 (-65) 1,910,000 (+10,000) 2,861 (+58) 2,410,000 (-9,000) 1.32 (+0.070) 1.26 (-0.06)
2024年3月 2,147 (-160) 1,910,000 (0) 2,997 (+57) 2,440,000 (-8,000) 1.40 (+0.13) 1.28 (-0.04)
2024年2月 2,172 (-101) 1,950,000 (+50,000) 2,831 (-53) 2,460,000 (-1,000) 1.30 (+0.03) 1.26 (-0.08)
2024年1月 2,089 (-40) 1,930,000 (+60,000) 2,660 (-121) 2,450,000 (-9,000) 1.27 (-0.04) 1.27 (-0.08)
2023年12月 2,026 (+55) 1,920,000 (+60,000) 2,505 (-311) 2,450,000 (-6,000) 1.24 (-0.19) 1.27 (-0.08)
2023年11月 2,029 (+60) 1,920,000 (+50,000) 2,577 (-278) 2,450,000 (-7,000) 1.27 (-0.18) 1.28 (-0.07)
2023年10月 2,042 (+77) 1,910,000 (+20,000) 2,598 (-157) 2,480,000 (-7,000) 1.27 (-0.13) 1.30 (-0.05)
2023年9月 2,012 (+103) 1,920,000 (+10,000) 2,608 (-155) 2,480,000 (-8,000) 1.30 (-0.15) 1.29 (-0.05)


※ ( )内は前年同月増減
資料:高山公共職業安定所

年のデータを
月のデータを

年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。