あなたのビジネスパートナー 中小企業、自営業をしっかりサポート

TEL : 0577-32-0380
FAX : 0577-34-5379

高山市データベース


「観光客入込み者数と観光施設月別入館状況」

単位:人
  観光客入込み者数総(旧高山市内のみ) 飛騨民俗村 高山陣屋
2024年7月 303,000 (+27,000) 12,663 (+1,165) 26,127 (+4,958)
2024年6月 286,000 (+25,000) 11,252 (+770) 24,626 (+5,019)
2024年5月 384,000 (+17,000) 20,840 (+4,124) 42,209 (+4,577)
2024年4月 360,000 (+41,000) 17,546 (+3,356) 36,473 (+7,214)
2024年3月 292,000 (+11,000) 12,497 (+198) 26,137 (+2,642)
2024年2月 260,000 (+58,000) 12,249 (+4,068) 19,514 (+6,498)
2024年1月 223,000 (+37,000) 11,351 (+4,520) 13,369 (+3,786)
2023年12月 240,000 (+38,000) 9,254 (+2,957) 14,128 (+3,199)
2023年11月 334,000 (+75,000) 19,414 (+7,369) 31,992 (+11,702)
2023年10月 376,000 (+110,000) 21,549 (+10,250) 35,154 (+15,215)
2023年9月 289,000 (+89,000) 12,020 (+5,798) 24,403 (+9,400)
2023年8月 337,000 (+68,000) 13,837 (+5,207) 27,714 (+6,910)


※ ( )内は前年同月増減
資料:高山市 観光課、高山陣屋

年のデータを
月のデータを

年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。