あなたのビジネスパートナー 中小企業、自営業をしっかりサポート

TEL : 0577-32-0380
FAX : 0577-34-5379

高山市データベース


「東海北陸飛騨清見IC交通量」

単位:台
入 口 出 口 合 計
2024年9月 140,600 (+8,300) 149,300 (+11,300) 289,900 (+19,600)
2024年8月 174,800 (+15,100) 180,400 (+15,700) 355,200 (+30,800)
2024年7月 131,800 (+4,400) 128,500 (-3,200) 260,300 (+1,200)
2024年6月 114,100 (+6,700) 116,100 (+10,500) 230,200 (+17,200)
2024年5月 137,600 (-900) 141,100 (-1,100) 278,700 (-2,000)
2024年4月 120,100 (+11,700) 123,600 (+12,000) 243,700 (+23,700)
2024年3月 107,900 (-1,200) 109,400 (-2,300) 217,300 (-3,500)
2024年2月 98,100 (+11,500) 99,900 (+11,600) 198,000 (+23,100)
2024年1月 93,500 (+6,000) 91,700 (+5,300) 185,200 (+11,300)
2023年12月 93,700 (+7,400) 97,800 (+7,600) 191,500 (+15,000)
2023年11月 127,000 (+3,800) 127,300 (+3,600) 254,300 (+7,400)
2023年10月 142,100 (-1,400) 143,900 (-1,600) 286,000 (-3,000)


※ ( )内は前年同月増減
資料:中日本高速道路(株) 名古屋支社高山保全サービスセンター

年のデータを
月のデータを

年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。