あなたのビジネスパートナー 中小企業、自営業をしっかりサポート

TEL : 0577-32-0380
FAX : 0577-34-5379

高山市データベース


「のらマイカー等月別乗車状況(R4/4/1以降)」

単位:人
  のらマイカー まちなみバス 匠バス
2024年8月 7,543 (+315) 3,766 (+151) 1,803 (+207)
2024年7月 8,188 (+1,018) 3,656 (+226) 1,100 (-133)
2024年6月 7,719 (+338) 3,186 (+276) 940 (+79)
2024年5月 8,128 (+1,164) 3,453 (+435) 1,294 (-92)
2024年4月 7,866 (+1,239) 3,119 (+331) 1,164 (+131)
2024年3月 7,721 (+827) 3,295 (-208) 958 (-476)
2024年2月 8,265 (+693) 3,457 (+36) 945 (+87)
2024年1月 8,294 (+586) 3,551 (+139) 837 (0)
2023年12月 8,147 (+591) 3,385 (-18) 1,026 (+26)
2023年11月 7,519 (+817) 3,620 (+433) 1,361 (+269)
2023年10月 7,614 (+863) 3,779 (+530) 1,462 (+1)
2023年9月 7,670 (+1,137) 3,503 (+397) 1,286 (+20)


※ ( )内は前年同月増減
資料:濃飛乗合自動車(株)

年のデータを
月のデータを

年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。