単位:件 | |||
---|---|---|---|
普通車 | バス・大型車 | ||
2024年8月 | 43,386 (+2,749) | 945 (+166) | |
2024年7月 | 35,536 (+559) | 506 (-322) | |
2024年6月 | 32,502 (-4) | 803 (-484) | |
2024年5月 | 35,859 (-1,141) | 1,886 (+94) | |
2024年4月 | 34,611 (+1,072) | 1,994 (+103) | |
2024年3月 | 32,382 (-2,494) | 1,578 (+301) | |
2024年2月 | 29,272 (+1,901) | 1,460 (+615) | |
2024年1月 | 27,384 (-10) | 1,253 (+682) | |
2023年12月 | 26,665 (-342) | 1,275 (+449) | |
2023年11月 | 35,340 (-50) | 1,590 (+643) | |
2023年10月 | 38,365 (-74) | 1,800 (+1,094) | |
2023年9月 | 34,907 (+302) | 1,134 (+681) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:高山市 建設部 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。