単位:万円 | ||||
---|---|---|---|---|
不渡報告 | 取引停止報告 | |||
件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | |
2024年3月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2024年2月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2024年1月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2023年12月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2023年11月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2023年10月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2023年9月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2023年8月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2023年7月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (-1) | 0 (-243) |
2023年6月 | 0 (-1) | 0 (-262) | 0 (0) | 0 (0) |
2023年5月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2023年4月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:高山金融協会 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。